La Facultad de Derecho y Ciencias Políticas educa profesionales en las ciencias jurídicas y políticas con habilidades y destrezas cognitivas y tecnológicas para la correcta aplicación de los principios científicos, doctrinarios y políticos fundado en valores.
Nuestra Facultad forma abogados innovadores y analíticos, capacitados para enfrentar los desafíos que plantea la problemática jurídica y social y defendiendo los derechos fundamentales del ser humano.
Su gestión académica y administrativa propicia la capacitación permanente de sus docentes y pone a disposición de su comunidad estudiantil aulas, laboratorios y talleres equipados con equipos de alta tecnología, biblioteca especializada e impulsa constantemente el desarrollo del trabajo académico y la investigación.
Universidad Inca Garcilaso de la Vega
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
Dirección: Río Tambo N° 631, Pueblo Libre
PLAN DE ESTUDIOS Y SÍLABOS
6TO. PLAN DE ESTUDIOS (2015-2)
CICLO I | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
COD. | ASIGNATURA | T | P | TH | PRE REQUISITO | CR | Sílabos |
PS94 | PSICOLOGÍA | 3 | 2 | 5 | — | 4 | |
CN99 | COMUNICACIÓN | 3 | 2 | 5 | — | 4 | |
LO99 | LÓGICA | 2 | 2 | 4 | — | 3 | |
F100 | FILOSOFÍA | 3 | 0 | 3 | — | 3 | |
AN99 | ANTROPOLOGÍA | 2 | 2 | 4 | — | 3 | |
AD07 | ACTIVIDAD DEPORTIVA Y CULTURAL | 2 | 0 | 2 | — | 2 | |
|
| 15 | 08 | 23 | — | 19 |
|
CICLO II | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
COD. | ASIGNATURA | T | P | TH | PRE REQUISITO | CR | Sílabos |
DG04 | DESARROLLO COGNITIVO | 2 | 2 | 4 | — | 3 | |
MT99 | METODOLOGÍA DE TRABAJO UNIVERSITARIO | 2 | 2 | 4 | — | 3 | |
EC00 | ECOLOGÍA | 2 | 2 | 4 | — | 3 | |
SO98 | SOCIOLOGÍA | 3 | 0 | 3 | — | 3 | |
MM00 | MATEMÁTICA | 3 | 2 | 5 | — | 4 | |
ID99 | INTRODUCCIÓN AL DERECHO | 3 | 0 | 3 | — | 3 | |
|
| 15 | 8 | 23 |
| 19 |
|
CICLO III | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
COD. | ASIGNATURA | T | P | TH | PRE REQUISITO | CR | Sílabos |
DC25 | DERECHO CIVIL I | 2 | 2 | 4 | ID99 | 3 | |
DI99 | DERECHO INFORMÁTICO | 2 | 0 | 2 | — | 2 | |
DR98 | DERECHO ROMANO | 2 | 0 | 2 | — | 2 | |
MI94 | METODOLOGÍA E INVESTIGACIÓN JURÍDICA | 2 | 2 | 4 | MT99 | 3 | |
DC15 | DERECHO CONSTITUCIONAL Y TEORÍA DEL ESTADO | 2 | 2 | 4 | — | 3 | |
TP89 | TEORÍA GENERAL DEL PROCESO | 2 | 2 | 4 | — | 3 | |
IB02 | INGLÉS I | 2 | 0 | 2 | — | 2 | |
|
| 14 | 8 | 22 |
| 18 |
|
CICLO IV | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
COD. | ASIGNATURA | T | P | TH | PRE REQUISITO | CR | Sílabos |
DP09 | DERECHO PENAL I (Parte General y Teoría del Delito) | 2 | 2 | 4 | — | 3 | |
DE85 | DERECHO Y ECONOMÍA | 2 | 0 | 2 | — | 2 | |
DC16 | DERECHO CONSTITUCIONAL PERUANO | 2 | 2 | 4 | DC15 | 3 | |
DC26 | DERECHO CIVIL II (Derecho de las Personas Jurídicas) | 2 | 2 | 4 | DC25 | 3 | |
DE05 | DEONTOLOGÍA JURÍDICA | 2 | 0 | 2 | — | 2 | |
TP88 | TEORÍA DE LA PRUEBA | 2 | 2 | 4 |
| 3 | |
IB03 | INGLÉS II | 2 | 0 | 2 | IB02 | 2 | |
|
| 14 | 8 | 22 |
| 18 |
|
CICLO V | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
COD. | ASIGNATURA | T | P | TH | PRE REQUISITO | CR | Sílabos |
DP10 | DERECHO PENAL II (Parte Especial I) | 2 | 2 | 4 | DP09 | 3 | |
DC18 | DERECHO CIVIL III (Acto Jurídico) | 2 | 2 | 4 | DC26 | 3 | |
DH95 | DERECHO COMERCIAL I (Derecho Societario) | 2 | 2 | 4 | — | 3 | |
DA00 | DERECHO ADMINISTRATIVO | 2 | 2 | 4 | — | 3 | |
DR01 | DERECHO PROCESAL CIVIL I | 2 | 2 | 4 | TP89 | 3 | |
DP97 | DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL | 2 | 2 | 4 |
| 3 | |
II05 | INGLÉS III | 2 | 0 | 2 | IB03 | 2 | |
|
| 14 | 12 | 26 |
| 20 |
|
CICLO VI | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
COD. | ASIGNATURA | T | P | TH | PRE REQUISITO | CR | Sílabos |
DP11 | DERECHO PENAL III (Parte Especial II) | 2 | 2 | 4 | DP10 | 3 | |
DV12 | DERECHO CIVIL IV (Derecho Reales Y Garantías) | 2 | 2 | 4 | DC18 | 3 | |
DH02 | DERECHO COMERCIAL II (Tít. Valores – Actividad Bursátil) | 2 | 2 | 4 | DH95 | 3 | |
DR02 | DERECHO PROCESAL CIVIL II | 2 | 2 | 4 | DR01 | 3 | |
DP13 | DERECHO PROCESAL ADMINISTRATIVO | 2 | 0 | 2 | DA00 | 2 | |
DP14 | DERECHO PROCESAL PENAL I (Principios e Investigación Preparatoria) | 2 | 2 | 4 | — | 3 | |
IJ01 | INGLÉS IV | 2 | 0 | 2 | II05 | 2 | |
|
| 14 | 10 | 24 |
| 19 |
CICLO VII | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
COD. | ASIGNATURA | T | P | TH | PRE REQUISITO | CR | Sílabos |
DR03 | DERECHO PROCESAL CIVIL III | 2 | 2 | 4 | DR02 | 3 | |
DP12 | DERECHO PENAL IV (Parte Especial III) | 2 | 2 | 4 | DP11 | 3 | |
DC24 | DERECHO CIVIL V (Contratos) | 2 | 2 | 4 | DV12 | 3 | |
TG96 | TEORÍA GENERAL DEL CONSUMO | 2 | 2 | 4 | DP13 | 3 | |
DH00 | DERECHOS HUMANOS | 2 | 0 | 2 | — | 2 | |
DP15 | DERECHO PROCESAL PENAL II (Etapa Intermedia y Juzgamiento) | 2 | 2 | 4 | DP14 | 3 | |
IJ02 | INGLÉS V | 2 | 0 | 2 | IJ01 | 2 | |
|
| 14 | 10 | 24 |
| 19 |
CICLO VIII | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
COD. | ASIGNATURA | T | P | TH | PRE REQUISITO | CR | Sílabos |
DI08 | DERECHO PROCESAL PENAL III (Procedimientos Especiales) | 2 | 2 | 4 | DP15 | 3 | |
DC19 | DERECHO CIVIL VI ( Obligaciones) | 2 | 2 | 4 | DC24 | 3 | |
DR06 | DERECHO REGIONAL Y MUNICIPAL | 2 | 0 | 2 | — | 2 | |
DA05 | DERECHO AMBIENTAL | 2 | 0 | 2 | — | 2 | |
DC83 | DERECHO DEL CONSUMIDOR (Organismos Reguladores) | 2 | 2 | 4 | TG96 | 3 | |
CR97 | CRIMINOLOGÍA | 2 | 0 | 2 | — | 2 | |
DM99 | DERECHO MINERO | 2 | 0 | 2 | — | 2 | |
|
| 14 | 6 | 20 |
| 17 |
CICLO IX | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
COD. | ASIGNATURA | T | P | TH | PRE REQUISITO | CR | Sílabos |
DE09 | DERECHO DE EJECUCIÓN PENAL | 2 | 2 | 4 | DP09 | 3 | |
DT01 | DERECHO TRIBUTARIO I (Parte General) | 2 | 2 | 4 | — | 3 | |
DR99 | DERECHO REGISTRAL Y NOTARIAL | 3 | 0 | 3 | — | 3 | |
DC28 | DERECHO CIVIL VIII (Familia) | 2 | 2 | 4 | DC18 | 3 | |
DC29 | DERECHO CIVIL VII (Contratos Típicos y Atípicos) | 2 | 2 | 4 | DC19 | 3 | |
DJ01 | DERECHO DEL TRABAJO I (Derecho Individual) | 2 | 2 | 4 | — | 3 | |
DA93 | DERECHO DE PROPIEDAD INTELECTUAL | 2 | 2 | 4 | DC83 | 3 | |
|
| 15 | 12 | 27 |
| 21 |
CICLO X | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
COD. | ASIGNATURA | T | P | TH | PRE REQUISITO | CR | Sílabos |
DC21 | DERECHO CIVIL IX (Sucesiones) | 2 | 2 | 4 | DC28 | 3 | |
FD00 | FILOSOFÍA DEL DERECHO | 2 | 0 | 2 | — | 2 | |
DI97 | DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO | 2 | 0 | 2 | — | 2 | |
SP95 | SUJETOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL (Niños y Adolescentes) | 3 | 0 | 3 | DC28 | 3 | |
CR98 | CRIMINALÍSTICA | 2 | 0 | 2 | — | 2 | |
DJ02 | DERECHO DEL TRABAJO II (Derecho Colectivo) | 2 | 0 | 2 | DJ01 | 2 | |
DT02 | DERECHO TRIBUTARIO II | 2 | 2 | 4 | DT01 | 3 | |
|
| 15 | 4 | 19 |
| 17 |
CICLO XI | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
COD. | ASIGNATURA | T | P | TH | PRE REQUISITO | CR | Sílabos |
DC22 | DERECHO CIVIL X (Responsabilidad Extracontractual) | 2 | 2 | 4 | DC29 | 3 | |
LJ98 | LITIGACIÓN ORAL Y ARGUMENTACIÓN JURÍDICA | 2 | 2 | 4 | — | 3 | |
PI94 | PROYECTO DE INVESTIGACIÓN | 2 | 4 | 6 | MI94 | 4 | |
DA92 | DERECHO ADUANERO | 3 | 0 | 3 | — | 3 | |
MF04 | MEDICINA FORENSE | 2 | 0 | 2 | — | 2 | |
DP16 | DERECHO PROCESAL LABORAL I | 2 | 0 | 2 | DJ02 | 2 | |
DI98 | DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO | 2 | 0 | 2 | — | 2 | |
|
| 15 | 8 | 23 |
| 19 |
CICLO XII | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
COD. | ASIGNATURA | T | P | TH | PRE REQUISITO | CR | Sílabos |
DC27 | DERECHO CIVIL PATRIMONIAL | 2 | 2 | 4 | DC22 | 3 | |
CE94 | CONTRATACIONES CON EL ESTADO | 2 | 0 | 2 | — | 2 | |
DP20 | DESARROLLO DEL PLAN DE TESIS | 2 | 4 | 6 | PI94 | 4 | |
MC94 | MEDIACIÓN, CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE | 2 | 0 | 2 | — | 2 | |
DP17 | DERECHO PROCESAL LABORAL II | 2 | 2 | 4 | DP16 | 3 | |
DP18 | DERECHO PENAL PRIVATIVO | 2 | 0 | 2 | DP09 | 2 | |
|
| 12 | 8 | 20 |
| 16 |
Hoy en día, es necesario un alto grado de información y conocimiento para afrontar los desafíos, por ello , la facultad de Derecho y Ciencias Políticas se impone como reto lograr que el egresado esté dotado de las habilidades y destrezas cognitivas y tecnológicas que le posibiliten la correcta aplicación de los principios científicos doctrinarios y políticos fundado en valores.
Para lograrlo, hemos puesto en marcha un Plan de Estudios orientado a la formación de un abogado que cuente con los conocimientos científicos y técnicos que le permitan afrontar con éxito todas aquellas situaciones que se le presenten en su actividad profesional y cotidiana.
Además, impulsamos una agresiva modernización educativa e innovación tecnológica para que el estudiante sea protagonista principal de su propia formación a través del empleo de métodos y técnicas modernas que faciliten un mejor y más eficiente proceso de enseñanza.
Objetivo Fundamental
Formar y perfeccionar profesionales en la Ciencias Jurídicas y Ciencias Políticas, altamente competitivos, con métodos y técnicas educativas adecuados y modernos, que le posibilite a los graduados y titulados disponer de los fundamentos y criterios científicos y metodológicos apropiados para la interpretación, evaluación y aplicación de los mismos a su actividad cotidiana así como contribuir decididamente en el desarrollo de estas disciplinas en provecho del país.
Perfíl del Egresado
- Interpretar, evaluar y aplicar las normas jurídicas adecuándolas de modo eficiente y pertinente a los procedimientos establecidos.
- Realizar investigaciones en los campos del Derecho y la Política que posibilite adecuar los avances de estas disciplinas a nuestra realidad actual y futura.
- Demostrar una Ética Profesional que privilegie la búsqueda de la verdad en el contexto de la administración de justicia.
- Liderar organismos y dependencias públicos y/o privados, particularmente aquellos relacionados al campo del Derecho y/o Política, con un gran sentido de organización, eficiencia y calidad humana.
Áreas de Desarrollo Profesional
- Ejercicio de la Abogacía en cualquier rama del Derecho Público o Privado y Consultor Jurídico.
- Asesora a Ministerios, Consejos Municipales, Empresas Públicas, Empresas Privadas, Asociaciones. Poder Judicial y Ministerio Público.
- Centros Públicos o Privados de Conciliación y Arbitraje. Docencia e Investigación Universitaria.
- Institutos de las Fuerzas Armadas (Ejército, Marina de Guerra, Fuerza Aérea) y la Policía Nacional, como Oficial Asimilado.
- Notario Público.
Modalidad de Ingreso

- Modalidad Ordinaria: dirigido a aquellos que hayan aprobado el nivel de educación secundaria
- Modalidad Extraordinaria: dirigida a:
- Primer y segundo puesto en secundaria.
- Oficiales de Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales.
- Traslado externo e interno.
- Exoneración por grado académico o Título Profesional, por deportista calificado, por Título de instituto superior o tecnológico, diplomados y/o funcionarios de órganos internacionales con rango diplomático.
- Modalidad por Centro Preuniversitario: Los del Centro Pre que logren aprobación en ciclo de preparación académica pre-universitaria quedarán exonerados de admisión.
- Modalidad Examen de Selección Universitaria (ESU): Dirigida a los alumnos del 5to año de secundaria.
- Modalidad Futuros Profesionales: Dirigidos a los alumnos que no hayan estudiado una carrera profesional y/o técnica, en ninguna institución pública o privada y civil, policial o militar.
Mayor información sobre admisión a la LIC. NORA ROMAÑA HERRERA, gromana@uigv.edu.pe ,Celular: 996311454
Duración
Duración: 6 años
Ciclos: 12
Grados y Títulos
Grado Académico:
Bachiller en Derecho
Título Profesional:
Abogado
Servicios

- Laboratorios
- Aulas audiovisuales
- Proyección y Extensión Universitaria
- Biblioteca Especializada
- Instituto de Idiomas
- Centro de Cómputo
- Clínica Estomatológica
- Consultorio Psicológico
- Psicoterapia individual, grupal, familiar y de pareja
- Área de personas con necesidades especiales
- Taller Psicológico para niños
- Área Psicopedagógico
- Atención Psiquiátrica
- Asistencia Social
OFICINA DE PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES Y SECIGRA
Como parte de las actividades académicas-administrativas que realiza la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, en la Oficina de Practicas Pre Profesionales y Secigra, son dirigidas a los alumnos que culminan satisfactoriamente en condición de invictos del I al VII ciclo del Plan de Estudios correspondientes y Egresados.
Se tienen programados Seminarios para los alumnos del IX al XII ciclo, que participan en el PROGRAMA SECIGRA DERECHO 2019, con la participación de destacados ponentes nacionales. De esta forma, los alumnos recibirán una capacitación complementaria que fortalecen sus conocimientos para aplicarlo en el área que se están desarrollando.
LA OFICINA DE PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES Y SECIGRA, cuenta con la:
Directiva N° 001-2019-OPPPYS-DFDYCP, de fecha 30 Enero 2019.
«PROCESO DE DESARROLLO ACADÉMICO, EVALUACIÓN DE LAS PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES Y SECIGRA DE LAS MODALIDAD PRESENCIAL-DISTANCIA A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL-AÑO 2019»
La Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega presenta una propuesta que responderá a los retos que el nuevo orden social; la globalización y la sociedad del conocimiento plantean para los juristas, como por ejemplo, acceso a la información, la rendición de cuentas, la defensa de los derechos humanos, la consolidación de la democracia, la eficacia y la eficiencia del derecho, la cultura de la legalidad y la certeza jurídica, la bioética, la sustentabilidad, la erradicación de la discriminación, el acceso a la tecnología, la competitividad internacional del ejercicio de la abogacía, la colegiación de los abogados y la certificación de la calidad del ejercicio profesional. En consecuencia, son temas que deben tener una destacada presencia en el plan de estudios de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas para facilitar a nuestros estudiantes, el acceso a una cultura multi, inter y transdisciplinaria que complete integralmente su formación profesional.